

種類 | 処理方法 | 地域 | 備考 |
---|---|---|---|
中間処理 | 焼却施設 | 宮城県 | |
中間処理 | 破砕施設 | 宮城県 | 2施設 |
中間処理 | 破砕施設 | 宮城県 | |
中間処理 | 破砕施設 | 宮城県 | 3施設 |
中間処理 | 破砕施設 | 福島県 | |
中間処理(移動式) | 破砕施設 | 宮城県 | 建設工事現場 |
中間処理(移動式) | 溶融施設 | 宮城県 | 業務スーパー等 |
中間処理(移動式) | 破砕施設 | 宮城県 | 建設工事現場 |
中間処理(移動式) | 破砕施設 | 福島県 | 建設工事現場 |
中間処理(移動式) | 破砕施設 | 仙台市 | 建設工事現場 |
中間処理 | 溶融施設 | 宮城県 | |
中間処理 | 混合・固化施設 | 福島県 | 2施設 |
中間処理 | 切断・破砕施設 | 宮城県 | М&A |
中間処理 | 熱分解 | 宮城県 | |
中間処理 | 脱水施設 | 宮城県 | |
中間処理 | 焼却施設 | 宮城県 | |
中間処理 | 造粒固化施設 | 宮城県 | 2施設 |
中間処理 | 圧縮 | 宮城県 | |
中間処理 | 破砕施設 | 福島県 | 5施設 |
中間処理 | 破砕施設 | 宮城県 | 5施設 |
中間処理 | 焼却施設 | 福島県 | |
中間処理 | 脱水・乾燥施設 | 宮城県 | |
中間処理 | 破砕施設 | 福島県 | 茨城県 |
種類 | 品目 | 地域 | 備考 |
---|---|---|---|
積替え保管あり | がれき類他 | 宮城県他3県 | 古物商も取得 |
積替え保管あり | がれき類他 | 宮城県 | 建設業も取得 |
積替え保管あり | 廃油・廃酸他 | 宮城県 | |
積替え保管あり | 動植物性残渣 | 宮城県他2県 | |
積替え保管あり | 廃油・廃酸他 | 岩手県他7県 | |
積替え保管あり | がれき類他 | 福島県 |
産業廃棄物収集運搬業 | 東北6県、関東1都6県で様々な品目での取得実績があります。 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |